Tabela Marynarka James check
Wymiary marynarki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Biust 1/2 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Talia 1/2 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Długość | 71 | 73 | 73 | 74 |
| Długość rękawa | 59 | 61 | 62 | 63 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Biust 1/2 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Talia 1/2 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Długość | 71 | 73 | 73 | 74 |
| Długość rękawa | 59 | 61 | 62 | 63 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!