Tabela Sukienka Penelope black/red
Wymiary sukienki na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość | 126 | 128 | 129 | 130 |
| Biust 1/2 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Talia 1/2 | 36 | 36 | 38 | 41 |
| Biodra 1/2 | 66 | 68 | 70 | 73 |

| Jednostka miary: cm | XS | S | M | L |
| Długość | 126 | 128 | 129 | 130 |
| Biust 1/2 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Talia 1/2 | 36 | 36 | 38 | 41 |
| Biodra 1/2 | 66 | 68 | 70 | 73 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!