Tabela Sweter kardigan Ingrid khaki/mocca
Wymiary swetra na płasko:
| Jednostka miary: cm | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Długość | 54 | 57 |
| Szerokość pod pachami | 60 | 63 |
| Rękaw + ramię | 67 | 69 |

| Jednostka miary: cm | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Długość | 54 | 57 |
| Szerokość pod pachami | 60 | 63 |
| Rękaw + ramię | 67 | 69 |
[title]
[message]Lubisz to? Dodaj do swojej garderoby!
Twoje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Kupuj szybko i wygodnie!